<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for gonzalo vallejos bobadilla</title>
	<atom:link href="http://gonzalo.gled.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzalo.gled.cl</link>
	<description>sitio personal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Image Registration (Parte II) by @13)(</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/15/image-registration-parte-ii/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>@13)(</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/15/04/2008/16/#comment-172</guid>
		<description>Hola  me interesa el efecto de  Transformación Espacial con homografia, utilizaste algún lenguaje, podrias subir el codigo fuente ?

Saludos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  me interesa el efecto de  Transformación Espacial con homografia, utilizaste algún lenguaje, podrias subir el codigo fuente ?</p>
<p>Saludos <img src='http://gonzalo.gled.cl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video demo de iveo by luz milagros</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/27/video-demo-de-iveo/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>luz milagros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/27/04/2008/23/#comment-171</guid>
		<description>el video me encanto y el software tambien me podrian informar donde puedo descargar este programa y que tipo de imagenes se pueden elaborar como laminas para que este programa las reconozca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el video me encanto y el software tambien me podrian informar donde puedo descargar este programa y que tipo de imagenes se pueden elaborar como laminas para que este programa las reconozca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video demo de iveo by Facundo</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/27/video-demo-de-iveo/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/27/04/2008/23/#comment-169</guid>
		<description>Una simple pregunta donde lo puedo descargar si es posible... o dbo comprarlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una simple pregunta donde lo puedo descargar si es posible&#8230; o dbo comprarlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caminando al estilo de Voronoi by Leo</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/05/16/caminando-al-estilo-de-voronoi/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 02:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/16/05/2008/29/#comment-168</guid>
		<description>Que Interesante, esto llama al equilibrio, por ejemplo las decisiones que uno toma a diario de manera inconsciente, puede que no sean tan inconsciente, en donde las lineas que uno evita acercarse se pueden interpretar como los riesgos del dia a dia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que Interesante, esto llama al equilibrio, por ejemplo las decisiones que uno toma a diario de manera inconsciente, puede que no sean tan inconsciente, en donde las lineas que uno evita acercarse se pueden interpretar como los riesgos del dia a dia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caminando al estilo de Voronoi by octavio</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/05/16/caminando-al-estilo-de-voronoi/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>octavio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 00:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/16/05/2008/29/#comment-160</guid>
		<description>yo tb trabajo ene ste momento con esto... pero enla creacion de un edificio....

estudio arquitetcura y el criterio de construccion geometrica de mi proyecto de titulo se basa en esto...

si deseas un par de imagenes escribeme

octavioobaid@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tb trabajo ene ste momento con esto&#8230; pero enla creacion de un edificio&#8230;.</p>
<p>estudio arquitetcura y el criterio de construccion geometrica de mi proyecto de titulo se basa en esto&#8230;</p>
<p>si deseas un par de imagenes escribeme</p>
<p><a href="mailto:octavioobaid@gmail.com">octavioobaid@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Caminando al estilo de Voronoi by Ximena</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/05/16/caminando-al-estilo-de-voronoi/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Ximena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 03:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/16/05/2008/29/#comment-159</guid>
		<description>Gonzalo.
También juego con los pasos y será muy entretenido aplicar lo que planteaste, como yo trabajo en salud (kinesióloga) estoy buscando aplicarlo en mis terapias cuando necesito aplicar fisioterapia en zonas específicas del cuerpo sin afectar a otras.
Encontré muy interesante tu artículo y me sorprende como algo que para mí parece tan complejo lo puedes aplicar en algo tan simple como jugar al caminar. Felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gonzalo.<br />
También juego con los pasos y será muy entretenido aplicar lo que planteaste, como yo trabajo en salud (kinesióloga) estoy buscando aplicarlo en mis terapias cuando necesito aplicar fisioterapia en zonas específicas del cuerpo sin afectar a otras.<br />
Encontré muy interesante tu artículo y me sorprende como algo que para mí parece tan complejo lo puedes aplicar en algo tan simple como jugar al caminar. Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video demo de iveo by Noctor</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/27/video-demo-de-iveo/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Noctor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/27/04/2008/23/#comment-150</guid>
		<description>ahora pude ver el video (firefox no me dejaba =O)... me encanto!!!!!... la persona hablando en el papel fue... raro... y me recuerda a starwars ._. ya me imagino despues en los diarios poder ver una especie de &quot;noticiario&quot; en las fotos... o que las revistas vengan con videos ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora pude ver el video (firefox no me dejaba =O)&#8230; me encanto!!!!!&#8230; la persona hablando en el papel fue&#8230; raro&#8230; y me recuerda a starwars ._. ya me imagino despues en los diarios poder ver una especie de &#8220;noticiario&#8221; en las fotos&#8230; o que las revistas vengan con videos ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video demo de iveo by Noctor</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/27/video-demo-de-iveo/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Noctor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 00:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/27/04/2008/23/#comment-149</guid>
		<description>me entere sobre el iveo por fayerwayer y realmente me intereso y me sorprendio... quede facinado con el video =3 asi que ise lo imposible por conseguirme una webcam mas o menos buena ya que mi capturadora de video no me dejo xD... y cuando tenia todo (dos dias despues a las 8:09) pruebo el iveo beta... y no me funciona T_T ... y pense... sera compatible con vista??... bueno... y segui viendo los post de fayerwayer y me encontre con el tuyo y pienso que eres la persona las indicada a la cual dirigir mi consulta... en todo caso.. si no es windows vista... cual podria ser el problema??... la imagen se ve a buena luz y bien enfocada... llego a leer claramente hydra en la lamina uno viendo el monitor... ruego una respuesta.. =3 gracias y espero ver a gled en la cima algun dia ^^ (y poder decir... yo probe su programa.. y funciono! xD)


PD: el video de aca no me cargo T_T

PD2: cualquier cosa... noctor@gmail.com ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me entere sobre el iveo por fayerwayer y realmente me intereso y me sorprendio&#8230; quede facinado con el video =3 asi que ise lo imposible por conseguirme una webcam mas o menos buena ya que mi capturadora de video no me dejo xD&#8230; y cuando tenia todo (dos dias despues a las 8:09) pruebo el iveo beta&#8230; y no me funciona T_T &#8230; y pense&#8230; sera compatible con vista??&#8230; bueno&#8230; y segui viendo los post de fayerwayer y me encontre con el tuyo y pienso que eres la persona las indicada a la cual dirigir mi consulta&#8230; en todo caso.. si no es windows vista&#8230; cual podria ser el problema??&#8230; la imagen se ve a buena luz y bien enfocada&#8230; llego a leer claramente hydra en la lamina uno viendo el monitor&#8230; ruego una respuesta.. =3 gracias y espero ver a gled en la cima algun dia ^^ (y poder decir&#8230; yo probe su programa.. y funciono! xD)</p>
<p>PD: el video de aca no me cargo T_T</p>
<p>PD2: cualquier cosa&#8230; <a href="mailto:noctor@gmail.com">noctor@gmail.com</a> ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Video demo de iveo by Felipe</title>
		<link>http://gonzalo.gled.cl/2008/04/27/video-demo-de-iveo/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalo.gled.cl/blog/27/04/2008/23/#comment-148</guid>
		<description>Realmente este software de realidad aumentada esta muy bien diseñado. Su aplicación puede ser aplicado es muchos campos. Especialmente el de publicidad. Como ustedes lo señalan en el video. Podrían hacerce colecciones de este tipo de laminas y los poseedores de ellas jugar. Sería como jugar Magic, pero con animacion. Algo así como se ve en la serie Yu-Gi-Oh!. 
Iveo resulta ser una herramienta muy realmente versátil, pues convina imagenes 3d, audio y videor e interactividad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente este software de realidad aumentada esta muy bien diseñado. Su aplicación puede ser aplicado es muchos campos. Especialmente el de publicidad. Como ustedes lo señalan en el video. Podrían hacerce colecciones de este tipo de laminas y los poseedores de ellas jugar. Sería como jugar Magic, pero con animacion. Algo así como se ve en la serie Yu-Gi-Oh!.<br />
Iveo resulta ser una herramienta muy realmente versátil, pues convina imagenes 3d, audio y videor e interactividad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

